MARCA | OPTICON |
MODELO | H27 |
MODALIDAD | En línea/Batch |
QR CÓDIGO | Opcional |
CONECTADO A | – |
SENSOR DE CODIGO DE BARRAS | CMOS area sensor, 752 x 480 pixels, gray scale |
TIPOLOGIA | 1D/2D |
INTERFACE | “USB: OTG, IrDA, Bluetooth, W-LAN: WiFi, IEEE.802.11b/g/n, GPRS/EDGE (quad-band 850/900/1800/1900), 3G, 3.5G “ |
BATERÍA | Lithium-Ion 3.7V 2860mAh |
SOPORTA CAIDAS | 1.5mt |
SELLADO INDUSTRIAL | IP65 |
CPU | Qualcomm MSM8960 Dual core Krait 1.5GHz |
SISTEMA OPERATIVO | Android 4.2.2 |
MEMORIA | 8G SDRAM / DDR2 1GB |
PANTALLA | TFT LCD, capacitive touch panel, color screen 4.3”, 800 x 480 pixels |
GPS | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.